Description
Specification parameters | Parameter details |
---|---|
Product Model | XMZN-YM-0201 |
Measuring Range | Temperature -20℃~ 80℃; Humidity 0%~100%. |
Communication | LoRa |
Resolution | 0.01℃; 0.1%RH |
Sensor suhu dan kelembaban daun nirkabel adalah solusi canggih untuk memantau kondisi mikroklimat secara akurat. Dirancang khusus untuk aplikasi riset pertanian dan lingkungan, sensor ini menawarkan kemudahan instalasi tanpa kabel yang rumit. Dengan keakuratan tinggi dan desain yang tahan lama, alat ini membantu para peneliti dan ahli pertanian mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengoptimalkan produksi tanaman dan memahami perubahan lingkungan.
Specification parameters | Parameter details |
---|---|
Product Model | XMZN-YM-0201 |
Measuring Range | Temperature -20℃~ 80℃; Humidity 0%~100%. |
Communication | LoRa |
Resolution | 0.01℃; 0.1%RH |
Weight | 1 kg |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.