Description

Parameter
| Item No. | PKD3013 | ||
| Product Name | Tampons | ||
| Mouth diameter(mm) | / | ||
| work stress(Bar) | 0.5 | Discharge(L/h) | / |
| Radius(m) | / | ||
| 1.0 | Discharge(L/h) | 30.0 | |
| Radius(m) | 0.4 | ||
| 1.5 | Discharge(L/h) | 50.4 | |
| Radius(m) | 0.8 | ||
| 2.0 | Discharge(L/h) | 57.0 | |
| Radius(m) | 1.4 | ||
| 2.5 | Discharge(L/h) | 64.8 | |
| Radius(m) | 1.6 | ||
| Qty/Bag(pcs) | 1000 | ||
| Qty/Ctn(pcs) | 10000 | ||
| Ctn Size(cm) | 54×43×31 | ||
| N.W./G.W.(kg) | 17/18 | ||








Reviews
There are no reviews yet.