Description
Product Description |
Item No. | Size | Qty/Bag (Pc) |
Qty/Ctn (Pc) |
Ctn Size (Cm) |
G.W (Kg) |
Take Apart Dripper | PKTAD0104 | 4L/h | 500 | 11000 | 54*35*28 | 18 |
PKTAD0108 | 8L/h | 500 | 11000 | 54*35*28 | 18 | |
PKTAD0116 | 16L/h | 500 | 11000 | 54*35*28 | 18 |
Item No. | PKTAD0104 | PKTAD0108 | PKTAD0116 | |
Working Preaaure (Bar) | 0.7Bar | 3.4 | 7.1 | 14.7 |
1.0Bar | 3.8 | 8.1 | 16.3 | |
1.5Bar | 4.2 | 8.5 | 17.1 | |
2.0Bar | 4.5 | 9.1 | 17.9 | |
2.5Bar | 4.7 | 9.4 | 18.6 | |
3.0Bar | 5.1 | 10.2 | 19.7 | |
3.5Bar | 5.5 | 11.3 | 21.6 |
Reviews
There are no reviews yet.