Description
| Product Description | Item No. | Size | Qty/Bag (Pc) | Qty/Ctn (Pc) | Ctn Size (Cm) | G.W (Kg) |
| One Outlet Fogger | PKMJ1311 | Black Nozzle | 100 | 10000 | 54*35*28 | 26 |
| PKMJ1312 | Grey Nozzle | 100 | 10000 | 54*35*28 | 26 |
| Item No. | PKMJ1311 | ||
| Hanged Diameter | 0.5-0.6m | ||
| workstress(Bar) | 2.5Bar | Discharge(L/h) | 8.0L/h |
| 3.0Bar | Discharge(L/h) | 8.8L/h | |
| 3.5Bar | Discharge(L/h) | 9.5L/h | |
| 4.0Bar | Discharge(L/h) | 10.0L/h | |
| Item No. | PKMJ1312 | ||
| Hanged Diameter | 0.4-2.0m | ||
| workstress(Bar) | 2.5Bar | Discharge(L/h) | 6.0L/h |
| 3.0Bar | Discharge(L/h) | 6.7L/h | |
| 3.5Bar | Discharge(L/h) | 7.2L/h | |
| 4.0Bar | Discharge(L/h) | 7.7L/h | |





Reviews
There are no reviews yet.