Description
Fertigation System for Hydroponic Cultivation adalah sistem otomatis untuk mengelola proses pencampuran nutrisi, dosing, monitoring, dan kontrol distribusi larutan pada budidaya hidroponik. Sistem ini membantu operator menjaga kualitas nutrisi tanaman agar lebih stabil, presisi, dan efisien. Dengan dukungan controller, dosing pump, sensor pH/EC, flow meter, IoT gateway, serta dashboard monitoring, perangkat ini dapat digunakan untuk memantau kondisi larutan secara real-time, mengatur pencampuran nutrisi, dan mengirimkan data ke cloud untuk analisis serta kontrol jarak jauh.Produk ini cocok digunakan untuk hydroponic farm, greenhouse automation, vertical farming, smart agriculture, research facility, dan instalasi budidaya modern yang membutuhkan kontrol nutrisi otomatis.

| No | Fitur Utama | Solusi yang Diberikan |
|---|
| 1 | Automatic Nutrient Mixing | Mengatur pencampuran nutrisi A/B agar komposisi larutan lebih konsisten. |
| 2 | Automatic Dosing | Mendukung dosing nutrisi secara presisi untuk pertumbuhan tanaman optimal. |
| 3 | pH & EC Control | Membantu menjaga parameter pH dan EC tetap sesuai kebutuhan budidaya. |
| 4 | Real-time Monitoring | Data sistem dapat dipantau secara langsung melalui controller, dashboard, atau mobile app. |
| 5 | Sensor Integration | Dapat terhubung dengan pH/EC sensor, flow meter, level tank, dan sensor pendukung lainnya. |
| 6 | Dosing Pump / Valve Control | Mendukung kontrol pompa dosing dan valve untuk otomasi distribusi larutan nutrisi. |
| 7 | IoT Ready | Siap dikembangkan ke sistem IoT melalui gateway, Wi-Fi, 4G, cloud platform, dan API. |
| 8 | Hydroponic Ready | Dirancang untuk kebun hidroponik, greenhouse, vertical farming, dan smart agriculture. |
| 9 | Scalable System | Dapat digunakan untuk instalasi skala kecil hingga multi-zona. |
| 10 | Operational Efficiency | Mengurangi pekerjaan manual dan membantu keputusan berbasis data. |
Technical Spesifikasi
| Kategori | Spesifikasi | Keterangan |
|---|
| Nama Produk | Fertigation System for Hydroponic Cultivation | Sistem otomatis untuk fertigation hidroponik |
| Fungsi Utama | Mixing, dosing, monitoring, dan kontrol nutrisi | Mendukung manajemen larutan secara terintegrasi |
| Parameter Kontrol | pH, EC, volume/debit aliran, status pump/valve | Menyesuaikan konfigurasi sensor dan aktuator |
| Input Sensor | pH/EC sensor, flow meter, level tank, water source sensor | Dapat disesuaikan kebutuhan proyek |
| Output Kontrol | Dosing pump, solenoid valve, relay output | Untuk kontrol larutan nutrisi dan distribusi air |
| Controller | Touchscreen controller / HMI | Antarmuka monitoring dan konfigurasi sistem |
| Konektivitas | IoT gateway, Wi-Fi, 4G, cloud platform | Opsional sesuai paket integrasi |
| Dashboard | Web dashboard dan mobile app | Monitoring, laporan, notifikasi, dan kontrol jarak jauh |
| Mode Operasi | Automatic / manual control | Fleksibel untuk commissioning dan operasional harian |
| Alarm & Notification | Parameter abnormal, status perangkat, dan kondisi sistem | Notifikasi via dashboard, app, email, atau WhatsApp opsional |
| Instalasi | Indoor greenhouse / ruang hidroponik / area utility | Direkomendasikan di area terlindungi |
| Power Supply | AC power input | Detail tegangan menyesuaikan konfigurasi final |
| Material Cabinet | Industrial cabinet dengan panel kontrol | Desain rapi untuk ruang budidaya modern |
| Aplikasi | Hydroponic farm, greenhouse, vertical farming, smart agriculture | Untuk pengelolaan nutrisi tanaman |
Manfaat dan Aplikasi

Manfaat Produk
| Manfaat | Penjelasan |
|---|
| Presisi Nutrisi | Dosis nutrisi lebih konsisten untuk membantu pertumbuhan tanaman optimal. |
| Efisiensi Operasional | Mengurangi proses pencampuran dan pengecekan manual secara berulang. |
| Monitoring Real-time | Operator dapat memantau kondisi sistem dan parameter penting secara cepat. |
| Kontrol Otomatis | Sistem dapat menjalankan dosing pump dan valve berdasarkan parameter yang ditentukan. |
| Data Historis | Data dapat disimpan untuk analisis performa, evaluasi, dan laporan operasional. |
| Integrasi IoT | Mendukung dashboard, mobile app, cloud, notifikasi, dan integrasi sistem lainnya. |
| Kualitas Budidaya Lebih Stabil | Membantu menjaga kualitas larutan nutrisi sehingga kondisi tanaman lebih terkendali. |
Aplikasi Penggunaan
| Aplikasi | Contoh Implementasi |
|---|
| Hydroponic Farm | Otomatisasi pencampuran dan distribusi nutrisi untuk sistem NFT, DFT, drip, dan sejenisnya. |
| Greenhouse Automation | Mendukung kontrol larutan nutrisi pada sistem greenhouse modern. |
| Vertical Farming | Cocok untuk instalasi multi-rak dengan kebutuhan kontrol nutrisi yang konsisten. |
| Nutrient Tank Control | Memantau dan menjaga kondisi larutan pada tangki nutrisi A/B atau tangki mixing. |
| Smart Agriculture | Menghubungkan data nutrisi ke sistem pertanian pintar berbasis IoT. |
| Research & Demo System | Digunakan untuk riset, demo teknologi, pelatihan, dan validasi sistem budidaya. |
Standart Paket

| No | Item Paket | Keterangan |
|---|
| 1 | Fertigation System Unit | Unit utama kabinet fertigation untuk kontrol dan distribusi nutrisi |
| 2 | Touchscreen Controller | HMI/controller untuk konfigurasi dan monitoring sistem |
| 3 | Dosing Pump Module | Modul pompa dosing untuk nutrisi A/B atau konfigurasi lainnya |
| 4 | pH / EC Sensor Set | Sensor untuk memantau kualitas larutan nutrisi |
| 5 | Flow Meter | Opsional untuk pengukuran debit aliran air atau nutrisi |
| 6 | Power Supply | Catu daya sesuai konfigurasi perangkat |
| 7 | Installation Accessories | Selang, fitting, bracket, valve, dan aksesoris sesuai kebutuhan instalasi |
| 8 | User Manual | Panduan penggunaan, instalasi, dan pengoperasian sistem |
| 9 | Installation Support | Opsional untuk instalasi, commissioning, dan training operator |
| 10 | Cloud Dashboard / Mobile App | Opsional untuk monitoring dan kontrol berbasis IoT |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.