Description
Aplikasi:
– Irigasi di rumah kaca, kebun buah, sayuran, dan taman.
Manfaat:
1. Terbuat dari bahan berkualitas tinggi, tahan UV.
2. Tetesan kecil, sedang, atau besar dapat dihasilkan oleh berbagai sprayer, swivel, atau perangkat anti-kabut.
Product Description |
Item No. | Size | Qty/Bag (Pc) |
Qty/Ctn (Pc) |
Ctn Size (Cm) |
G.W (Kg) |
Anti- Insect Microsprinkler |
PKMS3002 – MS3008 | Dn7 | 100 | 4600 | 54*35*28 | 20 |
Item No. | MS3002 | MS3003 | MS3004 | MS3005 | MS3006 | MS3007 | MS3008 | ||
workstress(Bar) | 1.5 | Discharge | 42.20L/h | 59.00L/h | 79.30L/h | 96.20L/h | 128.00L/h | 149.00L/h | 193.00L/h |
Diameter | 4.2m | 4.6m | 5.2m | 5.6m | 6.2m | 6.4m | 7.0m | ||
2.0 | Discharge | 47.50L/h | 68.60L/h | 97.00L/h | 109.40L/h | 144.80L/h | 168.00L/h | 218.00L/h | |
Diameter | 4.6m | 5.0m | 5.6m | 6.2m | 6.6m | 7.0m | 7.4m | ||
2.5 | Discharge | 51.70L/h | 76.20L/h | 100.60L/h | 123.00L/h | 155.80L/h | 189.60L/h | 245.00L/h | |
Diameter | 5.0m | 5.4m | 6.0m | 6.4m | 7.0m | 7.2m | 7.4m | ||
3.0 | Discharge | 58.40L/h | 83.20L/h | 106.20L/h | 126.40L/h | 179.00L/h | 213.60L/h | 277.60L/h | |
Diameter | 5.6m | 6.0m | 6.4m | 6.6m | 7.2m | 7.4m | 7.6m |
Reviews
There are no reviews yet.