Description
| Product Description | Item No. | Size | Qty/Bag (Pc) | Qty/Ctn (Pc) | Ctn Size (Cm) | G.W (Kg) |
| 4 Outlet Fogger | PKMJ1301A | Green Nozzle | 100 | 1200 | 54*35*28 | 18 |
| PKMJ1301B | Grey Nozzle | 100 | 1200 | 54*35*28 | 18 |
| Item No. | PKMJ1301A | ||
| Hanged Diameter | 1.6-2.0m | ||
| workstress(Bar) | 2.5Bar | Discharge(L/h) | 26L/h |
| 3.0Bar | Discharge(L/h) | 28L/h | |
| 3.5Bar | Discharge(L/h) | 30L/h | |
| 4.0Bar | Discharge(L/h) | 31L/h | |
| Item No. | PKMJ1301B | ||
| Hanged Diameter | 1.6-2.0m | ||
| workstress(Bar) | 2.5Bar | Discharge(L/h) | 32L/h |
| 3.0Bar | Discharge(L/h) | 35L/h | |
| 3.5Bar | Discharge(L/h) | 38L/h | |
| 4.0Bar | Discharge(L/h) | 40L/h | |





Reviews
There are no reviews yet.